Especificaciones: Acana Ranchlands Pienso para Perros 6kg
| Perros | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Specification | ||||||||||
|
||||||||||
Sitio web en fase de desarrollo
Estamos subiendo precios
Buscas que analicemos algún pienso? [email protected]

Puntuación Calidad/Precio: 1.3 - 8.36 €/kg
Clasificación de ingredientes
Soporte Cardíaco: Adición de **Taurina (500mg)**. Minerales: Minerales quelados (**Zinc, Cobre**) para mejor absorción. Probióticos: $Enterococcus faecium$ para la salud intestinal.
| Color | Tipo de Ingrediente | Razón Clave (Evaluación Crítica de la Fórmula) |
|---|---|---|
| 🟢 Verde (con/sin Strong) | Excelente Diversidad y Calidad de Proteína Roja | Variedad Cárnica Excepcional: La fórmula es una mezcla roja con Vacuno, Cordero, Cerdo (crudo y deshidratado) como ingredientes principales. Incluye Bisonte crudo (2%) y múltiples órganos crudos (Hígado de vacuno, cerdo, cordero) que aportan un perfil de nutrientes complejo y altamente biodisponible. Proteína y Grasa Óptimas: El 35% de Proteína y el 17% de Grasa resultan en una dieta energética y rica en aminoácidos esenciales. Aporte de Órganos Liofilizados: La inclusión de carne de vacuno e hígado liofilizados y las tripas crudas de cordero mejora significativamente la palatabilidad y aporta nutrientes esenciales en forma concentrada (simulando una dieta natural). |
| 🟡 Amarillo | Alto Volumen de Leguminosas y Minerales | Base de Carbohidratos Grain-Free: Guisantes, lentejas y garbanzos ocupan las posiciones 7, 8 y 9. Este alto volumen de leguminosas mantiene la preocupación sobre el riesgo de DCM en ciertas razas, aunque la adición de taurina mitiga este punto. Materia Inorgánica y Calcio Muy Altos: La Ceniza (8,5%) y el Calcio (1,8%) son muy altos, reflejando el gran contenido de hueso y tejido conectivo en los ingredientes cárnicos. La relación Ca/P de 1.38:1 es buena, pero el nivel absoluto de Calcio puede ser excesivo para perros grandes o cachorros, requiriendo moderación. DHA/EPA Aceptable: Los niveles de DHA (0.2%) y EPA (0.2%) cumplen los mínimos, pero para una fórmula de esta calidad y con pescado incluido (4% más 2% de aceite), se esperaría un valor más alto para un soporte antiinflamatorio superior. |
| 🔴 Rojo (sin Strong) | Aditivo Evitable | Sal Añadida: La inclusión de sal es innecesaria, dado que el sodio adecuado se obtiene del amplio contenido cárnico y mineral. Su presencia se considera un aditivo evitable, probablemente por motivos de palatabilidad. |
| Precio actual | 50,18€ | abril 2, 2026 |
| Precio mas alto | 50,18€ | noviembre 3, 2025 |
| Precio mas bajo | 50,18€ | noviembre 3, 2025 |
| 50,18€ | noviembre 3, 2025 |
Opiniones recopiladas de sitios web de terceros para facilitar tu decisión de compra.
Aún no hay reseñas.